﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>KSV Götzis : NEWS</title>
		<link>http://www.ksv-goetzis.at/</link>
		<description>KSV News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>KSV Götzis : NEWS</title>
			<url>http://www.ksv-goetzis.at/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ksv-goetzis.at/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>KSV News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Trainingscamp in Lviv/Ukraine</title>
			<link>http://www.ksv-goetzis.at/berichte/bericht/article/trainingscamp-in-lvivukraine/?cHash=08815b93a55427b4a95cf5b3137cc722</link>
			<description>Der KSV war mit seinen Ringerinnen bei einem Trainingscamp in Lviv/Ukraine (ehemaliges Lemberg).</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Götzner Örflalauf 2012</title>
			<link>http://www.ksv-goetzis.at/berichte/bericht/article/goetzner-oerflalauf-2012/?cHash=f49d3ead3e8001e287d75739134dd5bb</link>
			<description>Treppen, 50% Steigung und 30% Gefälle – die Örflaschlucht bietet alle Facetten des Laufsports und gilt als klassische Laufstrecke in Götzis: Täglich gehen, laufen und rennen Jung und Alt rund um die Örfla.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Gesellschaft</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Silber für Elias beim GP der Slovakei</title>
			<link>http://www.ksv-goetzis.at/berichte/bericht/article/silber-fuer-elias-beim-gp-der-slovakai/?cHash=506709b8a1f57147581196806ded3de5</link>
			<description>Am 5. Mai 2012 nahm der ÖRSV am GP der Slovakei in Bratislava mit acht Sportlern teil. Betreut wurden die Athleten von den Nationaltrainern Zoltan Tamas und Wolfgang Muttenthaler, als Kampfrichter fungierte Josef Salmer.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreiche Bilanz für den KSV bei der Schüler Landesmeisterschaft</title>
			<link>http://www.ksv-goetzis.at/berichte/bericht/article/erfolgreiche-bilanz-fuer-den-ksv-bei-der-schueler-landesmeisterschaft/?cHash=2453e0af93dbd071a3b13492ee08212b</link>
			<description>Am Sonntag dem 29.04.12 fand in Hörbranz die Landesmeisterschaft der Mädchen und Burschen statt. Startberechtigt waren die Jahrgänge 1998-2006.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>National</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LM Allgemeine Freistil in Klaus</title>
			<link>http://www.ksv-goetzis.at/berichte/bericht/article/lm-allgemeine-freistil-in-klaus/?cHash=a815d44c0bfe709f8660315988115bc2</link>
			<description>Mit 27 Startern war diese Meisterschaft nicht gerade stark besetzt und diese Burschen stammten zum größten Teil aus dem Kadetten- bzw. Juniorenbereich.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>National</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖM Kadetten Greco und Freistil</title>
			<link>http://www.ksv-goetzis.at/berichte/bericht/article/oem-kadetten-greco-und-freistil/?cHash=60f78a87cbe2ff87a575551e09804a55</link>
			<description>Der KSV Götzis veranstaltete am vergangenen Wochenende dem 21. und 22. April diese beiden Österreichischen Meisterschaften, einmal mehr zur Zufriedenheit aller Teilnehmer.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>National</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3 Medaillen beim Jugendturnier in Utrecht/NL</title>
			<link>http://www.ksv-goetzis.at/berichte/bericht/article/3-medaillen-beim-jugendturnier-in-utrechtnl/?cHash=ce32893db09b99787531fa657b98bad3</link>
			<description>20 RSVV Mädchen und Burschen starteten bei einem der großen europäischen Jugendturniere in Holland. 438 Starter aus 20 verschiedenen Nationen kämpften dieses Jahr um die begehrten Titel.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>International</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Franz Berger Gedächtnisturnier</title>
			<link>http://www.ksv-goetzis.at/berichte/bericht/article/franz-berger-gedaechtnisturnier/?cHash=230f3ab7ea87e0794c2cd2f42863f7f5</link>
			<description>Tolle Leistung des Götzner Nachwuchs mit 5. Medaillen (1 x Gold, 2 x Silber, 2 x Bronze) beim stark besetzten 1. Franz Berger Gedächtnisturnier in Wals.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>National</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachwuchs in der Familie Hartmann</title>
			<link>http://www.ksv-goetzis.at/berichte/bericht/article/nachwuchs-in-der-familie-hartmann/?cHash=ba721b100238f90624beb498539825de</link>
			<description>Unsere Nikola Hartmann ist stolze Mutter eines kleinen Nachwuchsringers mit dem Namen Noah Martin Nikolai Hartmann geworden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Gesellschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖM Junioren Greco und Freistil</title>
			<link>http://www.ksv-goetzis.at/berichte/bericht/article/oem-junioren-greco-und-freistil/?cHash=3b128ac7d6991d9ff3e6b479c1bf8dc8</link>
			<description>Der KSV Götzis führte am vergangenen Wochenende gleich zwei Österreichische Meisterschaften durch und bewährte sich einmal mehr als Organisator und Veranstalter. Aber auch die sportlichen Erfolge können sich sehen lassen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>National</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
