





























2. Ringer-Bundesliga 2023
KSV Begegnungen
Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|
30.09.2023 | AC Wals Juniors – KSV Götzis Juniors | 31 : 25 | |
14.10.2023 | KSV Götzis Juniors – KSK Klaus Juniors | 28 : 20 | |
21.10.2023 | RSC Inzing Juniors – KSV Götzis Juniors | 18 : 32 | |
28.10.2023 | KSV Götzis Juniors – AC Wals Juniors | 20 : 31 | |
04.11.2023 | KSK Klaus Juniors – KSV Götzis Juniors | 20 : 31 | |
18.11.2023 | KSV Götzis Juniors – RSC Inzing Juniors | 25 : 26 | |
25.11.2023 Finalrunde 3. - 4. Platz |
KSV Söding – KSV Götzis Juniors | 21 : 28 |
KSV Bestenliste
Rang | Name | Einsätze | Gesamtpunkte | Ø Punkte / Kampf |
---|---|---|---|---|
1 | Ender Simon | 14 | 41 | 2,93 |
2 | Itschakaev Abdullah | 10 | 36 | 3,60 |
3 | Ender Tobias | 9 | 19 | 2,11 |
4 | Hrybelnyk Anton | 4 | 16 | 4,00 |
5 | Häusle Philipp | 3 | 12 | 4,00 |
6 | Borolis Herohii | 5 | 10 | 2,00 |
7 | Längle Simon | 4 | 9 | 2,25 |
8 | Demiral Berkan | 3 | 8 | 2,67 |
9 | Vasylchenko Artem | 8 | 6 | 0,75 |
10 | Guliev Muhaid | 3 | 5 | 1,67 |
11 | Häusle Linus | 2 | 4 | 2,00 |
12 | Lange Julian | 6 | 2 | 0,33 |
13 | Mohammadi Djamschid | 2 | 1 | 0,50 |
14 | Aksoy Zeki | 2 | 0 | 0,00 |
15 | Rapaic Robin | 2 | 0 | 0,00 |
15 | Ronner Daniel | 3 | 0 | 0,00 |
Tabelle |
![]() |
Gruppe West
Verein | Runde | Punkte | MP+ | MP- | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
AC Wals Juniors | 6 | 12 | 205 | 83 | +122 |
KSV Götzis Juniors | 6 | 6 | 149 | 152 | -3 |
RSC Inzing Juniors | 6 | 4 | 109 | 183 | -74 |
KSK Klaus Juniors | 6 | 2 | 119 | 164 | -45 |
Gruppe Ost
Verein | Runde | Punkte | MP+ | MP- | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
KG Wien Juniors | 6 | 10 | 166 | 129 | +37 |
KSV Söding | 6 | 8 | 180 | 115 | +65 |
KG Leonding/Neufeld | 6 | 4 | 143 | 153 | -10 |
AC Vorwärts Graz | 6 | 0 | 102 | 194 | -92 |
Endstand
1. | AC Wals Juniors |
2. | KG Wien Juniors |
3. | KSV Götzis Juniors |
4. | KSV Söding |
5. | KG Leonsding/Neufeld |
6. | RSC Inzing Juniors |
7. | KSK Klaus Juniors |
8. | AC Vorwärts Graz |